Cookies
Die folgende Übersicht beschreibt die tatsächlich eingesetzten Technologien. Es werden keine Tracker genannt, die nicht verwendet werden. In der App-Codebasis wurden keine Drittanbieter-Analytics-/Advertising-Pixel (GA, GTM, Meta, Hotjar, Mixpanel, PostHog) gefunden. Optionale Produkt-Analytics sind first-party und einwilligungsgebunden. Im Inventar erfasst: 7 Einträge (Sitzung, Einwilligung, optionale Analysen, Darstellung, Zahlung und Echtzeit-Audio). Kategorien, Speicherdauer und Einwilligungspflicht stehen in der Tabelle auf dieser Seite.
| Name | Anbieter | Zweck | Kategorie | Dauer | Einwilligung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitzungs-Cookie (angemeldet) | REZA AI | Authentifizierte Sitzung | essential | Sitzung bis ca. 14 Tage (Server-TTL) | no |
| reza-cookie-consent-v1 | REZA AI | Speichert Cookie-/Einwilligungspräferenzen | essential | bis zur Löschung im Browser | no |
| First-party product analytics (AuditEvent / launch API) | REZA AI | Produkt-Funnel-Ereignisse ohne Nachrichten-/Audioinhalte | analytics | bis Widerruf der Einwilligung bzw. Kontoende | yes |
| reza_product_session_started_at | REZA AI | Sitzungsdauer für Analytics | analytics | Tab-Session (sessionStorage) | yes |
| reza-locale / reza-theme / onboarding & UX keys | REZA AI | Sprache, Theme, Onboarding, Lern-UX-Caches | preference | bis zur Löschung im Browser | no |
| Stripe Checkout / Customer Portal cookies | Stripe | Zahlung und Abo-Verwaltung auf Stripe-Domains | essential | laut Stripe | unclear |
| LiveKit connection | LiveKit (URL env-abhängig) | Echtzeit-Audio (Talk / Sprachwelt) | functional | verbindungsbezogen | unclear |
Einstellungen ändern: Cookie-Einstellungen
Stand: September 2026